| Engine Speed | Stock System | B&B system |
| Idle 800 rpm | 60 | 67 |
| Rev-up 800-4000 | 80 | 87 |
| On dyno WOT | 94 | 96 |
| Engine Speed | Stock System | B&B system |
| Idle 800 rpm | 56 | 64 |
| Cruise 2200 rpm, 4th gear | 73 | 74 |
| Cruise 2200 rpm, 5th gear | 73 | 75 |
| Cruise 2000 rpm, 6th gear | 74 | 76 |
| WOT, 0-130 mph, 5th gear | 83 | 86 |
| System | Avg HP | Avg HP | Max Torque | Avg Torque |
| Stock | 327.9 | 214 | 326.1 | 289 |
| B&B 3" | 336.4 | 222.3 | 330.2 | 297.2 |
| B&B with X-pipe | 343.6 | 229.7 | 336.8 | 305.9 |













